产品中心
产品描述
ZXC系列 柴油发电机组
功率范围:200-1200KW
| 机组技术参数 | |||||||||
| 机组型号 Genset Type |
输出功率 Power of output (kW) |
发动机型号 Model of engine |
发动机功率 Power of engine |
缸数 Cylinder NO. |
缸径×行程 Bore×Stroke(mm) |
发动机排量 Displacement(L) |
燃油消耗率 Consumption ratio of fuel oil(g/kW·h) |
机组尺寸 Dimension L×W×H (mm×mm×mm) |
机组重量 Weight (kg) |
| ZXC275S1 | 200 | MTA11-G2 | 224 | L6 | 125*147 | 10.8 | 196 | 2865*1100*1522 | 3450 |
| ZXC275S1 | 200 | NT855-GA | 231 | L6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1235*1800 | 2500 |
| ZXC303S1 | 220 | NTA855-G1A | 264 | L6 | 140*152 | 14 | 206 | 3020*1300*1800 | 2700 |
| ZXC344S1 | 250 | MTAA11-G3 | 282 | L6 | 125*147 | 10.8 | 188 | 2860*1275*1530 | 3590 |
| ZXC385S1 | 280 | NTA855-G2A | 312 | L6 | 140*152 | 14 | 210 | 3020*1330*1800 | 3000 |
| ZXC413S1 | 300 | NTAA855-G7 | 343 | L6 | 140*152 | 14 | 204 | 3250*1335*1830 | 3200 |
| ZXC440S1 | 320 | NTAA855-G7A | 351 | L6 | 140*152 | 14 | 204 | 3300*1522*1900 | 3350 |
| ZXC495S1 | 360 | KTA19-G3 | 403 | L6 | 159*159 | 18.9 | 203 | 3300*1522*1900 | 3500 |
| ZXC550S1 | 400 | KTA19-G3A | 448 | L6 | 159*159 | 18.9 | 204 | 3300*1522*1900 | 3650 |
| ZXC605S1 | 440 | KTAA19-G5 | 470 | L6 | 159*159 | 18.9 | 204 | 4000*1760*2300 | 4000 |
| ZXC633S1 | 460 | KTAA19-G6 | 520 | L6 | 159*159 | 18.9 | 206 | 4000*1760*2300 | 4200 |
| ZXC688S1 | 500 | KTAA19-G6A | 537 | L6 | 159*159 | 18.9 | 206 | 4000*1760*2300 | 4500 |
| ZXC784S1 | 570 | KTA38-G1 | 634 | V12 | 159*159 | 37.8 | 213 | 4300*2000*2400 | 6400 |
| ZXC798S1 | 580 | KT38-GA | 647 | V12 | 159*159 | 37.8 | 213 | 4300*2000*2400 | 6300 |
| ZXC825S1 | 600 | KTA38-G2 | 664 | V12 | 159*159 | 37.8 | 210 | 4300*2000*2400 | 6500 |
| ZXC880S1 | 640 | KTA38-G2B | 711 | V12 | 159*159 | 37.8 | 210 | 4400*2000*2410 | 6800 |
| ZXC1004S1 | 730 | KTA38-G2A | 813 | V12 | 159*159 | 37.8 | 208 | 4400*2000*2410 | 7000 |
| ZXC1100S1 | 800 | KTA38-G5 | 880 | V12 | 159*159 | 37.8 | 210 | 4500*2100*2410 | 7200 |
| ZXC1375S1 | 1000 | KTA50-G3 | 1097 | V16 | 159*159 | 50.3 | 210 | 5000*2100*2500 | 8600 |
| ZXC1375S1 | 1000 | QSK38-G5 | 1107 | V12 | 159*159 | 37.8 | 213 | 5000*2100*2500 | 7800 |
| ZXC1513S1 | 1100 | KTA50-G8 | 1200 | V16 | 159*159 | 50.3 | 210 | 5000*2100*2500 | 10800 |
| ZXC1650S1 | 1200 | KTA50-GS8 | 1287 | V16 | 159*159 | 50.3 | 210 | 5000*2100*2500 | 11000 |
您好,需要我们为您做些什么?
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系