东康

关键词:

所属分类:

产品咨询:

产品描述

ZXC系列 柴油发电机组
功率范围:20-400KW

机组技术参数
机组型号
Genset Type
输出功率
Power of output
(kW)
发动机型号
Model of engine
发动机功率
Power of engine
缸数
Cylinder NO.
缸径×行程
Bore×Stroke(mm)
发动机排量
Displacement(L)
燃油消耗率
Consumption ratio of fuel oil(g/kW·h)
机组尺寸
Dimension
L×W×H
(mm×mm×mm)
机组重量
Weight
(kg)
ZXC28S1 20 QSB3.9-G31 25/37 L4 102*120 3.9 200 1550*600*850 550
ZXC41S1 30 QSB3.9-G33 36/40 L4 102*120 3.9 210 1600*650*900 600
ZXC69S1 50 QSB3.9-G35 58/64 L4 102*120 3.9 210 1700*700*1000 700
ZXC83S1 60 QSB3.9-G2 63/70 L4 102*120 3.9 230 1800*700*1050 800
ZXC96S1 70 QSB3.9-G3 79/88 L4 102*120 3.9 214 1850*750*1100 850
ZXC110S1 80 OSB3.9-G37 84/92 L4 102*120 3.9 203 1850*750*1100 900
ZXC117S1 85 QSB5.9-G2 96/106 L6 102*120 5.9 224 1900*800*1200 1250
ZXC124S1 90 QSB3.9-G39 100/110 L4 102*120 3.9 203 1900*800*1200 1300
ZXC138S1 100 QSB5.9-G30 116/128 L6 102*120 5.9 206 2000*800*1200 1350
ZXC151S1 110 QSB5.9-G3 120/132 L6 102*120 5.9 215 2000*800*1300 1350
ZXC165S1 120 QSB5.9-G31 132/145 L6 102*120 5.9 210 2000*800*1300 1400
ZXC186S1 135 QSB6.7-G3 151/166 L6 107*124 6.7 208 2100*800*1350 1400
ZXC193S1 140 QSB5.9-G33 159/175 L6 116*148 5.9 200 2100*850*1350 1450
ZXC206S1 150 QSB6.7-G4 168/185 L6 107*124 6.7 215 2400*900*1350 1500
ZXC206S1 150 QSB6.7-G32 173/190 L6 107*124 6.7 201 2500*900*1400 1500
ZXC248S1 180 QSL8.9-G2 206/226 L6 114*144.5 8.9 219 2600*900*1450 1500
ZXC248S1 180 QSB6.7-G31 209/230 L6 107*124 6.7 201 2600*1000*1500 1600
ZXC275S1 200 QSL8.9-G3 220/242 L6 114*144.5 8.9 213 2600*1000*1600 1650
ZXC275S1 200 QSL8.9-G4 235/258 L6 114*144.5 8.9 210 2700*1000*1600 1650
ZXC289S1 210 QSL8.9-G34 238/260 L6 116.5*144.5 8.9 201 2800*1050*1700 1700
ZXC330S1 240 QSL8.9-G33 270/292 L6 116.5*144.5 8.9 206 2800*1050*1700  1700
ZXC358S1 260 QSL8.9-G30 301/331 L6 116.5*144.5 8.9 196 2800*1050*1700 2100
ZXC385S1 280 QSZ13-G6 328/374 L6 130*163 13 214 2900*1100*1800 2450
ZXC440S1 320 QSZ13-G7 367/419 L6 130*163 13 209 2900*1100*1800 2550
ZXC495S1 360 QSZ13-G2 400/440 L6 130*163 13 192 2900*1100*1800 2650
ZXC495S1 360 QSZ13-G5 411/470 L6 130*163 13 196 2950*1100*1800 2650
ZXC550S1 400 QSZ13-G3 450/470 L6 130*163 13 193 3000*1250*1950 2900
ZXC550S1 400 QSZ13-G10 463/509 L6 130*163 13 200 3000*1250*1950 3100

 

 

上一页

下一页

相关产品

玉柴T3系列


上柴T2


上柴T3


磐谷(科克)


欢迎您的留言咨询

Message Consultation


您好,需要我们为您做些什么?

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

©2024  沈阳众旺鑫电力设备有限公司   网站建设:中企动力沈阳 | SEO城市分站

营业执照